Zadar – Alba Berlin 68:100
Zadar Basketball Tournament, DAY 3 | 1. | 2. | 3. | 4. | Final |
---|---|---|---|---|---|
![]() |
21 | 18 | 19 | 10 | 68 |
![]() |
27 | 26 | 24 | 23 | 100 |
20.09.2019. / 20:00 | 39:53 | 29:47 |
Zadar | MIN | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | ORB | DRB | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS | VAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B. Allen | 24:56 | 6-14 | 2-6 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 14 | 6.0 |
M. Junaković | 20:42 | 3-4 | 0-1 | 4-4 | 0 | 1 | 1 | 8 | 1 | 0 | 4 | 3 | 10 | 18.0 |
I. Ivanov | 28:34 | 3-7 | 0-1 | 2-4 | 1 | 3 | 4 | 1 | 3 | 0 | 1 | 3 | 8 | 10.0 |
J. Farr | 14:37 | 4-6 | 0-0 | 0-0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 8 | 6.0 |
I. Siriščević | 14:54 | 1-5 | 0-2 | 1-2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | -2.0 |
S. Fundić | 15:16 | 2-4 | 0-0 | 2-4 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 6 | 2.0 |
K. Uljarević | 17:07 | 2-6 | 0-4 | 2-2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | 6 | 3.0 |
D. Gilbert | 25:13 | 2-4 | 1-2 | 0-0 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 5 | 2.0 |
D. Vukovic | 11:25 | 1-3 | 1-2 | 1-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 1.0 |
J. Planinić | 09:57 | 1-2 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2.0 |
J. Palokaj | 09:00 | 1-1 | 0-0 | 0-0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2.0 |
P. Marić | 08:12 | 0-0 | 0-0 | 0-2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.0 |
26-56 | 4-18 | 12-20 | 5 | 18 | 23 | 16 | 6 | 0 | 19 | 27 | 68 | 50.0 | ||
46.4% | 22.2% | 60.0% |
Alba Berlin | MIN | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | ORB | DRB | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS | VAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M. Eriksson | 21:53 | 9-12 | 5-7 | 1-1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 | 24 | 24.0 |
R. Giedraitis | 22:20 | 2-9 | 0-5 | 4-4 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 8 | 6.0 |
L. Nnoko | 10:23 | 3-3 | 0-0 | 0-1 | 2 | 2 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 4 | 6 | 8.0 |
M. Hermannsson | 23:05 | 2-6 | 1-3 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 1 | 0 | 2 | 3 | 5 | 11.0 |
T. Cavanaugh | 20:07 | 1-3 | 0-1 | 0-0 | 1 | 6 | 7 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | 6.0 |
N. Giffey | 28:30 | 10-12 | 3-4 | 0-0 | 2 | 2 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 23 | 24.0 |
J. Thiemann | 18:02 | 5-6 | 0-0 | 3-4 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 13 | 20.0 |
L. Sikma | 15:51 | 2-3 | 0-1 | 3-4 | 0 | 2 | 2 | 4 | 2 | 0 | 2 | 1 | 7 | 12.0 |
T. Schneider | 20:16 | 3-8 | 1-4 | 0-0 | 3 | 3 | 6 | 1 | 2 | 0 | 1 | 3 | 7 | 8.0 |
M. Mason | 12:46 | 2-5 | 0-2 | 1-2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 7.0 |
K. Ogbe | 00:00 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
J. Mattisseck | 06:41 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0 |
39-67 | 10-27 | 12-16 | 9 | 20 | 29 | 25 | 11 | 3 | 11 | 24 | 100 | 127.0 | ||
58.2% | 37.0% | 75.0% |
Jedan ‘skalp’ i dvije stotke… Zadar porazom završio nastup na Zadar Basketball Tournamentu
Košarkaši Zadra porazom su završili nastup na šestom izdanju Zadar Basketball Tournamenta. Nakon iznenađujuće pobjede nad Himkijem na otvaranju turnira i dobrog otpora prošlosezonskom finalistu Eurolige Anadolu Efesu, ekipa Ante Nazora večeras je poražena od berlinske ALBA-e rezultatom 68-100.
Otvaranje susreta proteklo je u znaku njemačkog sastava. Momčad Aita Garcije Renesesa na krilima svog najboljeg strijelca Marcusa Erikssona povela je 0-7 trgnuvši u početnim minutama uspavane Zadrane. Odgovorili su domaćini preko Bryona Allena prišuljavši se malo po malo na posjed zaostatka (12-14), no bilo je očito da je će raspoloženom Amerikancu trebati ‘dati ruku’ ne bi li Dalmatinci došli u priliku ponoviti izvrstan rezultat otprije dva dana.
Držali su se Nazorovi momci na priključku sve do kraja prve četvrtine i zadiranja u dublju rotaciju, a onda je krenuo nalet Berlinčana. ALBA je iskoristila gotovo četiri minute bez koša Zadra i serijom 0-13 otišla na velikih 17 razlike. Ubojiti Eriksson torpedirao je domaći koš, a agresivna obrana Nijemaca nije dala previše prostora za dolazak do otvorenih šuteva, pa je utakmica već do odlaska na veliki odmor ušla u mirne vode. Naporan ritam i treća utakmica u tri dana uzeli su svoj danak rezultat čega je odlazak u svlačionice s minus 14 iz zadarske perspektive (39-53).
Nastavak je donio istu sliku. Dalmatinci se niti u jednom trenutku nisu predavali, no bio je primjetan nedostatak energije i centimetara u reketu pa je ALBA mirno kontrolirala ostatak susreta. Razlika se sve do ulaska u posljednju dionicu vrtjela na dvadesetak poena prednosti za berlinski sastav, a priliku su u posljednjim minutama dobili i mladi Jan Palokaj i Jure Planinić kojima će iskustvo igranja protiv euroligaške momčadi zasigurno dobro doći u igračkom razvoju.
Vrijedi istaknuti da je petorka Zadra koja je završila susret u prosjeku imala samo 21 godinu što je vrijedan zalog za budućnost.
Najefikasniji u redovima pobjednika bili su Marcus Eriksson i Niels Giffey s 24, odnosno 23 poena, dok je Zadrane predvodio Bryon Allen s 14 koševa.
Autor: Paolo Saric/basketball.hr