Zadar – Anadolu Efes 81:100
Zadar Basketball Tournament, DAY 2 | 1. | 2. | 3. | 4. | Final |
---|---|---|---|---|---|
![]() |
29 | 22 | 25 | 24 | 100 |
![]() |
19 | 19 | 25 | 18 | 81 |
19.09.2019. / 20:30 | 51:38 | 49:43 |
Anadolu Efes | MIN | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | ORB | DRB | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS | VAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
K. Simon | 17:23 | 4-6 | 2-3 | 4-4 | 0 | 5 | 5 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 14 | 24.0 |
A. Peters | 16:11 | 5-7 | 1-3 | 2-2 | 3 | 1 | 4 | 5 | 1 | 0 | 0 | 2 | 13 | 21.0 |
T. Pleiss | 22:46 | 3-3 | 0-0 | 1-2 | 1 | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 | 2 | 7 | 13.0 |
T. Gecim | 21:19 | 2-5 | 1-2 | 0-0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | 4.0 |
O. Ilyasoglu | 12:32 | 2-2 | 0-0 | 0-0 | 0 | 2 | 2 | 3 | 2 | 0 | 4 | 3 | 4 | 5.0 |
B. Dunston | 17:13 | 6-7 | 0-0 | 1-3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 13 | 14.0 |
J. Anderson | 19:29 | 5-10 | 1-4 | 1-2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 12 | 12.0 |
C. Singleton JR | 12:58 | 1-2 | 0-1 | 7-12 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 3 | 0 | 2 | 9 | 15.0 |
A. Tuncer | 14:14 | 3-7 | 0-3 | 3-4 | 0 | 2 | 2 | 4 | 2 | 0 | 2 | 3 | 9 | 9.0 |
D. Balbay | 20:35 | 2-3 | 2-3 | 1-2 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 7 | 6.0 |
M. Kurtuldum | 11:01 | 3-4 | 1-2 | 0-0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 | 6.0 |
Y. Saybir | 14:12 | 0-3 | 0-3 | 0-0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2.0 |
36-59 | 8-24 | 20-31 | 6 | 24 | 30 | 20 | 8 | 9 | 14 | 18 | 100 | 131.0 | ||
61.0% | 33.3% | 64.5% |
Zadar | MIN | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | ORB | DRB | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS | VAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B. Allen | 30:18 | 11-20 | 4-9 | 1-1 | 0 | 2 | 2 | 2 | 4 | 0 | 2 | 2 | 27 | 23.0 |
M. Junaković | 26:17 | 6-9 | 1-2 | 1-1 | 0 | 2 | 2 | 7 | 2 | 0 | 2 | 3 | 14 | 22.0 |
I. Ivanov | 14:37 | 1-3 | 0-1 | 2-4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 4 | -2.0 |
I. Siriščević | 16:38 | 1-4 | 0-2 | 2-2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 4 | 4.0 |
J. Farr | 18:28 | 1-5 | 0-1 | 0-0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | -3.0 |
D. Gilbert | 23:21 | 3-6 | 1-2 | 2-2 | 2 | 6 | 8 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 9 | 11.0 |
S. Fundić | 22:04 | 3-8 | 0-0 | 1-2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 3 | 0 | 2 | 5 | 7 | 1.0 |
J. Planinić | 10:59 | 2-3 | 0-0 | 0-0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 2.0 |
P. Marić | 09:24 | 2-2 | 0-0 | 0-0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | 3.0 |
D. Vukovic | 13:49 | 2-6 | 0-3 | 0-0 | 1 | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 4 | -2.0 |
K. Uljarević | 10:55 | 0-1 | 0-1 | 2-2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3.0 |
J. Palokaj | 03:04 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -2.0 |
32-68 | 6-21 | 11-14 | 8 | 18 | 26 | 16 | 11 | 0 | 15 | 30 | 81 | 60.0 | ||
47.1% | 28.6% | 78.6% |
Raspoloženi Allen nedovoljan Zadranima protiv finalista Eurolige
Anadolu Efes je naučio lekciju od Himkija. Nakon jučerašnje izvrsne igre i pobjede na otvaranju Zadar Basketball Tournamenta košarkaši Zadra večeras su poraženi od turskog prvaka rezultatom 100-81.
Za razliku od ruske momčadi koja je u sinoćnji susret ‘ušla’ sa sedam koševa minusa, Turci su od prve minute krenuli agresivno i nakon manje od tri minute otišli na dvoznamenkastu prednost (2-12). U domaćim je redovima ponovno bio raspoložen Bryon Allen koji je u početnim minutama ukrao tri lopte, što je nadogradio s 11 poena, no nadahnuta predstava 27-godišnjeg Amerikanca tek je nakratko uspostavila ravnotežu na parketu.
Pokušali su Zadrani agresivnom obranom držati korak s prošlosezonskim finalistom Eurolige, no sudački trojac je od samog otvaranja zauzeo čvrst kriterij pa je već nakon deset minuta bila primjetna velika diskrepancija u broju slobodnih bacanja: Efes ih je izveo 13, Zadar samo dva.
Ulazak igrača s klupe dao je potreban impuls domaćinima koji su zahvaljujući dobroj obrani i četiri i pol minute bez primljenog koša iz igre nakratko prišli na pet poena zaostatka, no kako se bližio odlazak u svlačionice tako su gosti iz Istanbula ubacili u brzinu više i učas se vratili na dvoznamenkastu prednost. Prvi je povukao James Anderson, a nadovezali su se Dogus Balbay i Tibor Pleiss za ugodnih plus 15 turskog prvaka u 19. minuti (49-34).
Nastavak je donio igru u sličnom ritmu. Zadrani su do poena dolazili uglavnom izvan reketa, lampice na semaforu koje pokazuju broj osobnih pogrešaka domaćina svijetlile su kao na božićnom drvcu, a Efes se vrtio na petnaestak poena plusa. Ako je pitanje pobjednika u tim trenucima i dolazilo u pitanje, sve je dvojbe odagnalo otvaranje četvrte četvrtine u kojemu je Atamanova družina otišla na 20 koševa viška nakon čega se domaća publika zabavljala majstorijama Allena i – podrugljivim traženjem sudaca da sviraju prekršaj.
49 dosuđenih pojedincima nije bilo dovoljno.
Najefikasniji u pobjednički redovima bili su Krunoslav Simon s 14, te Bryant Dunston i Alec Peters s 13 poena, dok je Zadrane predvodio Bryon Allen s 27 koševa.
Autor: Paolo Sarić/basketball.hr